您好:欢迎来到湛江市第二中学!
校风: 团结 · 勤奋 · 严谨 · 活泼,,校训: 爱国 · 敬业 · 求实 · 创新

湛江市第二中学2020年公开招聘后勤服务人员成绩公告

发稿时间: 2020年06月15日   浏览量: 3232    作者: 赖灿辉    字体显示:

湛江市第二中学2020年公开招聘后勤服务人员成绩公告

 

  根据《湛江市第二中学2020年公开招聘后勤服务人员公告》及工作安排,我校已顺利完成笔试、面试工作。现将总成绩及拟聘名单公布如下:

湛江市第二中学公开招聘后勤服务人员总成绩表
           
序号 报考岗位 考生姓名 笔试成绩 笔试成绩折算(40%) 面试成绩 面试成绩折算(60%) 总成绩 排名 聘用情况
1 财务人员 陈晓媚 82 32.8  80.8  48.5  81.3  1 拟聘用
2 财务人员 邱婵 66 26.4  83.2  49.9  76.3 2  
3 财务人员 黄春婷 69 27.6  81.0  48.6  76.2 3  
4 财务人员 邱慧玥 67 26.8  82.0  49.2  76 4  
5 财务人员 阮丽珊 57 22.8  83.0  49.8  72.6 5  
6 财务人员 李汇汇 61 24.4  80.0  48.0  72.4 6  
                   
序号 报考岗位 考生姓名 笔试成绩 笔试成绩折算(40%) 面试成绩 面试成绩折算(60%) 总成绩 排名 聘用情况
1 文员 陈思思 90 36.0  82.6  49.6  85.6  1 拟聘用
2 文员 陈文敏 84 33.6  83.6  50.2  83.8  2 拟聘用
3 文员 何子亮 85 34.0  82.2  49.3  83.3  3 拟聘用
4 文员 陈艳红 71 28.4  82.6  49.6  78.0  4  
5 文员 左璐 66 26.4  82.4  49.4  75.8  5  
6 文员 梅晶 65 26.0  83.0  49.8  75.8  5  
7 文员 庞燕清 62 24.8  83.4  50.0  74.8  7  
8 文员 黄敏怡 64 25.6  81.4  48.8  74.4  8  
9 文员 欧明玉 62 24.8  82.4  49.4  74.2  9  
10 文员 陈诗敏 62 24.8  82.2  49.3  74.1  10  
11 文员 黄绮练 66 26.4  79.2  47.5  73.9  11  
12 文员 马翠平 66 26.4  79.0  47.4  73.8  12  
13 文员 庞美波 60 24.0  82.0  49.2  73.2  13  
14 文员 符秋双 60 24.0  80.0  48.0  72.0  14  
15 文员 黄小媛 58 23.2  81.0  48.6  71.8  15  
16 文员 何奇 59 23.6  80.2  48.1  71.7  16  
17 文员 刘晓佳 58 23.2  80.6  48.4  71.6  17  
18 文员 黄昕 60 24.0  76.6  46.0  70.0  18  

 

             

  湛江市第二中学               

              2020年6月15日               

 

粤ICP备11017586号

地址:湛江市开发区龙平北路    邮编:524022
电话:0759 - 3371988    传真:0759 - 3371989
邮箱:zjez@21cn.com
地图:百度地图    Google地图    腾讯地图

X关闭